| Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
| Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
| 511011 | Fisika | 45 | 139 | 33 | [*] |
| 511025 | Matematika | 55 | 198 | 61 | |
| 511033 | Statistika | 45 | 371 | 58 | |
| 511041 | Kimia | 60 | 221 | 62 | [*] |
| 511055 | Biologi | 34 | 182 | 41 | [*] |
| 511063 | Teknik Mesin | 70 | 881 | 67 | |
| 511071 | Teknik Elektro | 81 | 990 | 52 | |
| 511085 | Teknik Kimia | 70 | 695 | 47 | [*] |
| 511093 | Teknik Fisika | 52 | 412 | 38 | |
| 511106 | Teknik Industri | 80 | 799 | 56 | |
| 511114 | Teknik Material dan Metalurgi | 50 | 361 | 44 | |
| 511122 | Teknik Sipil | 57 | 835 | 37 | |
| 511136 | Arsitektur | 40 | 656 | 25 | [*] |
| 511144 | Teknik Lingkungan | 43 | 587 | 28 | [*] |
| 511152 | Teknik Geomatika | 27 | 258 | 18 | [*] |
| 511166 | Perencanaan Wilayah Kota | 27 | 518 | 18 | |
| 511174 | Teknik Perkapalan | 28 | 470 | 58 | |
| 511182 | Teknik Kelautan | 38 | 322 | 48 | |
| 511196 | Teknik Sistem Perkapalan | 38 | 343 | 48 | |
| 511203 | Teknik Informatika | 70 | 1882 | 51 | |
| 511211 | Sistem Informasi | 63 | 922 | 46 | |
| 511225 | Desain Produk Industri | 52 | 0 | 38 | [*][@] |
| Keterangan : | |||||
| [*] Program Studi yang mensyaratkan tidak buta warna | |||||
| [@] Program Studi yang mengadakan Ujian Keterampilan | |||||
Wednesday, February 9, 2011
Daya Tampung ITS
Subscribe to:
Comments (Atom)